壓濾機給料泵
|
入料泵
|
壓濾機專用泵
|
入料泵
|
渣漿泵護板
|
渣漿泵蝸殼
|
渣漿泵護板
|
渣漿泵葉輪
|
壓濾機專用入料泵說明: 0311-86787616 |
壓濾機專用入料泵特點
1. 水力設計、結構設計先進新穎、效率高、抗腐蝕、運行平穩可靠;
2. 前期入料流量大,壓力低;
3. 后期壓榨流量小,壓力高;
4. 軸密封簡單可靠,不注水、不用機械密封、無泄露;
5. 壓濾入料不用變頻調速,輸送濃度高;
壓濾機專用入料泵簡述
SYS壓濾機專用泵是一種性能特殊的雜質泵。該泵由后側面吸入漿液,簡單的填料密封無泄漏,更重要的是其流量、揚程曲線很陡,非常適合一些特殊的工況。
選用本資料所列主要技術參數為泵在1480r/min時的數據,對于要求壓力低的工況,可適當的切削葉輪或降低泵轉數來解決,還可選用我廠生產的ZJG系列渣漿泵。本資料只提供幾個直連傳動的基礎尺寸。因地形限制或改變泵轉數需要皮帶傳送的基礎尺寸,由現場提供具體數據另行設計。皮帶傳動方式一般由尾架式、平行式、背托式傳動。
壓濾機專用入料泵參數: 0311-86787616 |
項目 | 轉速 | 流量 | 揚程 | 最大 | 參考電機 | |
型號 | r/min | m3/h | m | 軸功率 | ||
K/H | 型號 | 功率(Kw) | ||||
50SYS | 1480.00 | 20.50 | 100.00 | 22.5 | Y225S-4 | 22 |
30.40 | 82.26 | |||||
45.20 | 76.00 | |||||
59.00 | 63.50 | |||||
70.00 | 50.00 | 30 | ||||
65SYS | 1480.00 | 27.50 | 76.00 | 22.5 | Y225S-4 | 30 |
41.40 | 72.26 | |||||
55.20 | 56.00 | |||||
69.00 | 43.50 | |||||
80.00 | 35.00 | 37 | ||||
80SYS | 1480.00 | 40.00 | 76.00 | 32 | Y225S-4 | 37 |
60.00 | 72.20 | |||||
80.00 | 66.10 | |||||
100.00 | 56.00 | |||||
115.00 | 43.50 | Y225M-4 | 45 | |||
100SYS | 1480.00 | 56.00 | 73.30 | 49 | Y225M-4 | 45 |
85.00 | 69.00 | |||||
113.00 | 62.50 | |||||
150.00 | 51.20 | |||||
169.00 | 44.00 | Y225M-4 | 55 | |||
125SYS | 1480.00 | 70.00 | 73.50 | 62.5 | Y225M-4 | 55 |
105.00 | 71.60 | |||||
140.00 | 68.60 | |||||
186.00 | 61.90 | |||||
245.00 | 48.50 | Y280S-4 | 75 | |||
125SYS | 1480.00 | 79.70 | 80.00 | 78.2 | Y280S-4 | 75 |
119.00 | 78.00 | |||||
159.00 | 74.80 | |||||
211.00 | 67.50 | |||||
279.00 | 52.90 | Y280M-4 | 90 | |||
125SYS | 1480.00 | 58.00 | 91.80 | 64.7 | Y280S-4 | 75 |
87.00 | 89.10 | |||||
116.00 | 85.70 | |||||
154.00 | 77.30 | |||||
203.00 | 60.60 | Y280M-4 | 90 |
采購:SYS型壓濾機給料泵-入料泵